METZ 40MQE7000Z 40" QLED Full HD televizor
Kód: 075776Detailní popis produktu
METZ 40MQE7000Z 40" QLED Full HD televizor
Hledáte televizor, který vám poskytne vynikající kvalitu obrazu, pohlcující zvuk a volný přístup k vašim oblíbeným aplikacím a hrám? Seznamte se s METZ 40MQE7000Z - ultratenkým 40" modelem s technologiemi QLED+, FHD a HDR10, které vám umožní objevit bohaté detaily a úžasnou hloubku barev. Ať už hrajete konzolové hry, procházíte streamovací platformy nebo sledujete sportovní přenosy, můžete se spolehnout na plynulou reprodukci pohybu (400Hz SMO) a ostré kontrasty. Vestavěný systém Google TV vám navíc otevře obrovskou knihovnu obsahu a přítomnost technologie Dolby Audio a výkonných reproduktorů s výkonem 2× 10 W zajistí pohlcující zvukový zážitek.
QLED+ - objevte hloubku barev
Představte si, jak vaše oblíbené filmy a hry ožívají na obrazovce: intenzivní červená, sytá zelená a neuvěřitelně detailní černá. To vše díky technologii QLED+ (Gen5) nové generace, která nabízí až 90% pokrytí barevného gamutu DCI-P3 a kontrastní poměr 5000:1. V kombinaci s technologií HDR10 a rozlišením Full HD (1920 × 1080) je každý detail ostrý, ať už sledujete dobrodružný film na velké obrazovce, streamujete zápas svého oblíbeného týmu nebo prozkoumáváte virtuální světy ve hře. Výsledkem je, že vám televizor zprostředkuje filmový zážitek v pohodlí vašeho domova.
Ponořte se do zvuku díky technologii Dolby Audio
Dva vestavěné reproduktory s celkovým výkonem 20 W - vylepšené technologií Dolby Audio - vytvářejí prostorový zvuk, který dodá každému filmu nebo hře jedinečnou hloubku. Dialogy jsou čistší a akustické efekty realističtější, což vám umožní naplno prožít vzrušení z oblíbených sportovních utkání, akčních filmů nebo pohlcujících her. Tato harmonie zvuku promění váš obývací pokoj v soukromé kino, kde budete mít vždy to nejlepší místo v domě.
Google TV - váš svět zábavy
Získejte přístup k nejoblíbenějším streamovacím platformám a službám, jako jsou Netflix, YouTube, Prime Video nebo Google Play, aniž byste museli připojovat další zařízení. Vše máte na jednom místě a vše ovládáte z přehledného rozhraní Google TV. Stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači a můžete vyvolat Asistenta Google a rychle najít svůj oblíbený televizní pořad, zkontrolovat počasí nebo přepnout kanály. Díky intuitivnímu ovládání je používání televizoru snadné a příjemné - takže se můžete soustředit na to, co je opravdu důležité: skvělou zábavu.
Daily Hub, Daily Key a Daily Short Cuts
Značka METZ rozšířila systém o další funkce: Daily Hub shromažďuje nejčastěji používané aplikace a nastavení na jednom místě, Daily Key poskytuje okamžitý přístup ke klíčovým funkcím a Daily Short Cuts zkracuje cestu k vašim oblíbeným možnostem. Díky tomu je televizor ještě uživatelsky přívětivější a snadněji se používá.
Pokročilé konektory
Televizor METZ 40MQE7000Z nabízí širokou škálu portů pro snadné připojení všech vašich zařízení. Najdete zde dva vstupy HDMI (spolu s podporou CEC a ARC), dva porty USB a port LAN (RJ 45) pro stabilní připojení k internetu. Kromě toho je přístroj vybaven digitálním zvukovým výstupem S/PDIF (optickým), stejně jako volitelnými konektory pro audio/video a tradičním analogovým vstupem (Jack), což zaručuje plnou kompatibilitu i se staršími zařízeními.
Úžasný design
Štíhlé kovové šasi a obrazovka téměř bez rámečku dodávají televizoru moderní, minimalistický vzhled, který dokonale zapadne do každého interiéru, od obývacího pokoje až po hráčský pokoj. Robustní nožičky poskytují bezpečnou oporu a možnost montáže na stěnu VESA (20 × 10 cm) umožňuje ještě flexibilnější využití prostoru.
Uzavřený
- TV x 1
- Baterie AAA x 3
- Dálkové ovládání x 1
- Napájecí zdroj x 1
- Šroub x 4
- Stojan x 2
- Uživatelská příručka
Výrobce | Metz |
---|---|
Model | 40MQE7000Z |
Technologie zobrazení | Přímá LED |
Poměr stran displeje | 16:9 |
Rozlišení | 1920 x 1080 |
Úhlopříčka obrazovky [cm] / [palec] | 100 cm / 40" |
Viditelná plocha obrazovky [dm2] | 42,62 |
Režim HDR | HDR / HDR10 / HLG |
Obrazová technologie | 400 Hz SMO |
Obnovovací frekvence obrazovky [Hz]. | 50 / 60 |
Maximální kontrastní poměr | 5000:1 |
Barevný gamut [%] DCI-P3 | 90 |
Jas panelu v cd/m2 | 240 |
Automatická regulace jasu (ABC) | ne |
Pozorovací úhel [°] | 176 |
Typická doba odezvy v ms (GTG) | 9,5 |
Režim obrazu | Úspora energie / Uživatelský / Standardní / Sportovní / Živý přenos / Film |
Tuner
Tuner vybavený z výroby | DVB-T/-T2/-C/-S/-S2/Analogový tuner |
---|---|
SAT-Unicable | ano |
HDTV/UHDTV integrovaný | ano / Ne |
HEVC (H.265) (vysoce účinné kódování videa) | ano |
Počet slotů kompatibilních s CI+ | 1 |
Technologie zvuku | Výstupní výkon zvuku [W]. |
2 × 10 | Vestavěné reproduktory |
2 | Ekvalizér |
ano | Dolby Digital Plus / Dolby Digital |
ano / Ano | Studiový zvuk dts |
ne | Surround |
ano | Režim zvuku |
Standardní / Sportovní / Film / Hudba | Bluetooth® |
ano |
Podpora
Dálkové ovládání | N030107-002873-001 |
---|---|
Hlasový snímač | ne |
Snímač přítomnosti | ne |
USB Timeshift | ano |
Časovač spánku | ano |
Zmrazení obrazu | ne |
Elektronický programový průvodce (EPG) | ano |
Rodičovský zámek | ano |
Nejvyšší teletext | ano |
Časovač zapnutí/vypnutí | ne |
Smart-TV
Operační systém | Google TV |
---|---|
Webový prohlížeč (předinstalovaný) | ne |
Integrovaná WiFi-WLAN/LAN | ano / Ano |
Certifikace Smart TV | Lativù (pouze v Itálii) |
HbbTV | ano |
Internetové rádio (předinstalované) | ne |
Smart TV portál | ano |
Integrované aplikace | YouTube, Google Play, Netflix, prime video |
Připojení
Vstup HDMI / včetně CEC / a s ARC | 2 / 2 / 1 |
---|---|
USB | 2 |
Port LAN (RJ 45) | ano |
Digitální zvukový výstup S/PDIF - optický / koaxiální | ano / ne |
Konektor pro sluchátka | ano |
Audio Video / VGA vstup | ano / ne |
Zvukový vstup (analogový), konektor jack/konektor cinch | ano / ne |
Spotřeba energie
Napájecí napětí | 100-240 V~50/60 Hz |
---|---|
Napájení (interní/externí, standardizované) | interní |
Spotřeba energie v zapnutém režimu (SDR) [W] (v dodaném stavu) | 37 [W = kWh / 1000 h]. |
Třída energetické účinnosti v zapnutém režimu (SDR) | E (podle 2019/2013/EU) |
Spotřeba energie v režimu HDR [W]. | 53 (podle 2019/2013/EU) |
Třída energetické účinnosti HDR | G (podle 2019/2013/EU) |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu sítě [W]. | / |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W]. | 0,40 |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu [W]. | / |
Maximální poměr jasu [%]. | >65 |
Rozměry / hmotnost
Š × H × V s podstavcem [cm]. | 89,2 × 21,4 × 56,5 |
---|---|
Š × H × V bez podstavce [cm]. | 89,2 × 7,5 × 51,1 |
Š × H × V s podstavcem [cm]. | 71,8 × 21,4 |
Hmotnost s podstavcem / bez podstavce [kg]. | 4,76 / 4,7 |
Nástěnný držák Š × V [cm]. | VESA 20 × 10 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Televízory |
---|---|
Záruka: | 24 mesiacov |
Hmotnost: | 6.4 kg |
EAN: | 4057313024298 |
Matryca: | QLED |
Stiahnuť manuál: | https://files.innpro.pl/METZ/4057313024298 |
Przekątna (: | 40 |
GPSR Link: | https://psr-assets.innpro.pl/radio_and_television_equipment/sg_radio_and_television_equipment_tv_set.pdf |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.