Habotest HT112B True RMS digitální univerzální multimetr
Kód: 026074Detailní popis produktu
Multimetr Habotest HT112B
HT112B je ultratenký inteligentní multimetr nové generace. Je vybaven velkým 2,88″ displejem a silikonovými tlačítky - díky tomu se snadno a pohodlně používá. Poskytuje přesné měření různých parametrů. Je kompaktní a lehký - má také LED svítilnu, která vám umožní pracovat i na tmavých místech. K napájení jsou zapotřebí 2 baterie CR2032 3 V.
Důmyslný design
Tento praktický multimetr byl navržen tak, aby pro vás byl co nejpohodlnější. Je malý a praktický - má tloušťku pouhých 1,9 cm. Displej s úhlopříčkou 2,88″ vám poskytne pohodlný přístup ke všem důležitým informacím. Velká silikonová tlačítka usnadňují používání.
Bohaté možnosti
Multimetr Habotest vyniká neuvěřitelnou přesností. Mimo jiné přesně měří střídavé a stejnosměrné napětí, odpor a kapacitu. Rozpozná také aktivitu kabelů. Můžete s ním testovat diody, kontrolovat spojitost a skutečnou efektivní hodnotu. Umožňuje také bezkontaktní detekci napětí (NCV). HT112B je vybaven inteligentním provozem a automatickou detekcí střídavého napětí.
Uživatelsky přívětivý
Tím však výhody multimetru nekončí. Vestavěná LED svítilna vám poskytne jasné osvětlení při práci v tmavých místnostech. Měkké ochranné pouzdro nejen chrání přístroj před poškozením, ale také usnadňuje jeho přepravu a skladování. Výměna baterií multimetru HT112B je dětsky snadná - nebudete mít žádné problémy.
| Výrobce | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT112A | HT112B |
| Rozsah měření stejnosměrného napětí | 2 V/30 V/200 V/600 V ±(0,5 %+3) | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5 %+3) |
| Rozsah měření střídavého napětí | 2 V/30 V/200 V/600 V ±(1,0 %+3) | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(1,0 %+3) |
| Rozsah měření stejnosměrného proudu | 20 mA/200 mA/600 mA ±(1,2 %+5) | 6000 uA/60 mA/60 mA/600 mA ±(1,2 %+5) |
| Rozsah měření střídavého proudu | 20 mA/200 mA/600 mA ±(1,5 %+5) | 6000 uA/60 mA/60 mA/600 mA ±(1,5 %+5) |
| Rozsah měření odporu | 200 ꭥ/2 kꭥ/20 kꭥ/200 kꭥ/2 Mꭥ/20 Mꭥ ±(1,0%+5) | 600 kꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ, ±(1,0%+5) |
| Rozsah měření kapacity | Neuplatňuje se | 6 nF/60 nF/600 nF/6 μF/60 μF/6 μF/6 mF/6 mF/60 mF ±(4,0%+5) |
| Rozsah měření frekvence | Neuplatňuje se | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz ±(1,0%+5) |
| Rozsah měření činitele plnění | Neuplatňuje se | 1%~99%, ±(3,0%+5) |
| Počet počítání | 2000 | 6000 |
| Volba rozsahu | Automatický | Automaticky |
| Funkce SMART | Ano | Ano |
| Automatická identifikace výstupního proudu | Ano | Ano |
| Test pod napětím | Ano | Ano |
| NCV | Ano | Ano |
| Testování diod | Ano | Ano |
| Kontinuita | Ano | Ano |
| Ukládání dat | Ano | Ano |
| Skutečná efektivní hodnota | Ano | Ano |
| Funkce indikace přepálené pojistky | Ano | Ano |
| Indikátor slabé baterie | Ano | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano | Ano |
| Osvětlení | Ano | Ano |
| Svítilna | Ano | Ano |
| Napájení | 2x baterie CR2032 3 V (součást dodávky) | 2x baterie CR2032 3 V (dodává se) |
| Bezpečnost | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Měřicí nástroje |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnost: | 0.29 kg |
| EAN: | 5907489606677 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
