FNIRSI DSO-TC4 přenosný mini osciloskop 3 v 1
Kód: 078685Detailní popis produktu
FNIRSI DSO-TC4 přenosný mini osciloskop 3 v 1
FNIRSI DSO-TC4 je zařízení, které v sobě spojuje tři funkce: digitální osciloskop, tester elektronických součástek a generátor signálu. Kombinuje analýzu průběhů s funkcemi rozpoznávání součástek a testování signálů a je vhodný pro servisní aplikace. Inteligentní funkce Anti-Burn navíc chrání vstupní obvod před poškozením při nesprávném připojení měřicích sond. Díky tomu je přístroj bezpečný i pro méně zkušené uživatele.
Funkce měření a analýzy signálu
Přístroj nabízí šířku měřicího pásma až 10 MHz a vzorkovací frekvenci 48 MSa/s. Dokáže zobrazit průběhy s vysokou podrobností a přesností, což umožňuje analýzu napěťových signálů v reálném čase. Díky 13 předdefinovaným průběhům a frekvencím v rozsahu 0 - 50 kHz (amplituda 0,1 - 3,0 V) umožňuje generátor signálů simulovat různé provozní podmínky obvodů.
Rozsáhlé možnosti testování součástek
Integrovaný tester součástek automaticky detekuje diody, tranzistory (včetně MOSFET), rezistory, kondenzátory a další pasivní a aktivní součástky. Díky testovacím zásuvkám a inteligentní detekci součástek je možná rychlá diagnostika a identifikace parametrů.
Pohodlné ovládání
Barevný 2,8palcový TFT displej poskytuje snadno čitelné údaje a grafy. Uživatelské rozhraní podporuje osm jazyků, což usnadňuje konfiguraci přístroje. Ovládací panel je navržen pro rychlý přístup ke klíčovým funkcím, jako je automatický režim, pozastavení a změna režimu.
Připojení a napájení
Osciloskop je vybaven portem USB-C pro nabíjení a přenos dat. Možnost exportu průběhů do počítače usnadňuje další analýzu a archivaci výsledků. Vestavěná lithium-iontová baterie s kapacitou 1 500 mAh zajišťuje dlouhý provoz zařízení a automatický režim spánku prodlužuje dobu provozu mezi jednotlivými nabitími.
Přiložené stránky
- Osciloskop
- Sonda P1600
- krokové kleště
- 3x zkušební háčky
- uživatelská příručka
- nabíjecí kabel USB-C
- adaptér
Osciloskop
| Výrobce | Fnirsi |
|---|---|
| Model | DSO-TC4 |
| Displej | Barevná obrazovka TFT 2,8 palce |
| Podsvícení | Nastavitelný jas |
| Napájení | USB typu C (5 V/1 A) |
| Baterie | Lithium-iontová 3,7 V, 1500 mAh |
| Jazyky | 8 jazyků (včetně čínštiny, angličtiny, němčiny, portugalštiny, japonštiny, španělštiny, korejštiny, ruštiny) |
| Rozměry | Přibližně 90 × 142 × 27,5 mm |
| Hmotnost | 186 g |
| Vzorkovací frekvence v reálném čase | 48MSa/s |
| Analogová šířka pásma | 10 MHz |
| Vstupní impedance | 1MΩ |
| Režim propojení | AC/DC |
| Rozsah testovacího napětí | Sonda 1:1 - 80 Vpp (±40 V); sonda 10:1 - 800 Vpp (±400 V) |
| Vertikální citlivost | 10mV/div - 10V/div (rozsah X1) |
| Vertikální posun | Nastavitelný s indikací |
| Rozsah časové základny | 50ns-20s |
| Režimy spouštění | Automatický / Normální / Jednorázový |
| Typ spouštěče | Vzestupná hrana, Klesající hrana |
| Úroveň spouštění | Nastavitelná s indikací |
| Průběh zmrazování | Ano (funkce HOLD) |
| Automatické měření | Hodnoty Max, Min, průměr, RMS, Vpp, frekvence, perioda, faktor plnění (pracovní cyklus) |
Tranzistory
| Dioda | Pokles napětí <5V |
|---|---|
| Zenerova dioda | Rozsah: 0,01-32V; zpětné průrazné napětí (zkušební oblast K-A-A). |
| Polní tranzistory (FET) | JFET - měří se kapacita hradla (Cg), proud Id při Vgs a úbytek napětí na ochranné diodě (Uf); IGBT - měří se proud drain při Vgs, úbytek napětí na ochranné diodě (Uf); MOSFET - prahové napětí (Vt), kapacita hradla (Cg), odpor drain-source (Rds), úbytek napětí na ochranné diodě (Uf). |
| Tyristory (SCR) | jednosměrné - spouštěcí napětí <5 V, úroveň hradla; obousměrné - spouštěcí proud <6 mA |
| Kondenzátory | Rozsah: 25pF-100mF, měření kapacity a ztrátového činitele (Vloss) |
| Rezistory | Rozsah: 0,01Ω-50MΩ |
| Induktor | Rozsah: 10μH-1000μH |
Generátor signálu
| Výstupní průběh | Podporuje 13 typů průběhů |
|---|---|
| Frekvence tvaru vlny | 0-50 kHz |
| Faktor naplnění tvaru vlny | 0-100% |
| Amplituda tvaru vlny | 0.1-3.0V |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meracie nástroje |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnost: | 0.41 kg |
| EAN: | 5907085527192 |
| Stiahnuť manuál: | https://files.innpro.pl/FNIRSI/5907085527192 |
| Informácie o generovaní údajov: | https://dataact.innpro.pl/fnirsi/5907085527192 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
