Digitální klešťový přístroj Habotest HT206A
Kód: 026071Detailní popis produktu
Digitální klešťový přístroj Habotest HT206A
Funkční klešťový přístroj Habotest zaručuje přesná měření, jejichž výsledky se zobrazují na snadno čitelném, podsvíceném LCD displeji. Velikost čelistí je až 26 mm, což umožňuje pohodlné ovládání přístroje. Měřicí přístroj HT206A je také vybaven svítilnou, která usnadňuje práci v tmavých místnostech.

Měří různé parametry
S tímto univerzálním měřidlem můžete zkontrolovat hodnotu mnoha různých parametrů. S HT206A můžete mimo jiné měřit střídavé napětí, střídavý proud a odpor. Ale to není všechno! Můžete také snadno zkontrolovat spojitost a ověřit skutečnou efektivní hodnotu.

Přehledný a praktický displej
Měřič je vybaven displejem LCD s dvoubarevným podsvícením. Najdete na něm nejen výsledky měření, ale také například indikátor slabé baterie. Díky tomu se HT206A pohodlně používá. Podsvícení se navíc změní na oranžové, když hodnota měřeného napětí překročí 80 V a hodnota proudu překročí 3 A.

Snadná obsluha za všech podmínek
Vestavěná svítilna poskytuje jasné osvětlení, takže můžete bez problémů pracovat i na tmavých místech. Přístroj se také snadno ovládá díky intuitivním tlačítkům, která mimo jiné umožňují rychle a pohodlně vybrat funkci, použít možnost měření MAX/MIN a zapnout nebo vypnout světlo. Další výhodou měřiče je možnost ukládání dat.

Výrobce | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT206A | HT206D |
Rozsah měření stejnosměrného napětí | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5 %+5) | 600 mV/6 V/60 V/60 V/600 V ±(0,5 %+5) |
Rozsah měření střídavého napětí | 4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0 %+5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8 %+5) |
Rozsah měření stejnosměrného proudu | Nepoužije se | 60 A/600 A ±(2,5 %+5) |
Rozsah měření střídavého proudu | 4 A/40 A/600 A ±(2,5 %+8) | 60 A/600 A ±(2,5 %+5) |
Rozsah měření odporu | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0%+5) |
Rozsah měření kapacity | 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0%+3) |
Rozsah měření frekvence | Neplatí | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
Rozsah měření činitele plnění | Neuplatňuje se | 1%-99% ±(3,0%+3) |
Rozsah měření teploty | Neuplatňuje se | -40°C-1000°C ±(1,0%+2); -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
Počet počítání | 4000 | 6000 |
Volba rozsahu | Automaticky | Automaticky |
Test kontinuity | Ano, zvukový a světelný alarm | Ano, zvukový a světelný alarm |
Testování diod | Ano | Ano |
Ukládání dat | Ano | Ano |
NCV | Ne | Ano, zvukový a světelný alarm |
Osvětlení | Ano | Ano |
Svítilna | Ano | Ano |
DCA Zero | Ne | Ano |
Indikátor slabé baterie | Ano | Ano |
Automatické vypnutí | Ano | Ano |
Skutečná efektivní hodnota | Ano | Ano |
LPF | Ne | Ano |
MAX/MIN | Ano | Ano |
LowZ | Ne | Ano |
Výkon | 2x baterie AAA 1,5 V (součást dodávky) | 2x baterie AAA 1,5 V (dodávané) |
Hmotnost | Přibližně 260 g | Přibližně 260 g |
Rozměry | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
Velikost čelistí | ∅26x44 mm | ∅26x44mm |
Bezpečnostní | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Měřicí nástroje |
---|---|
Záruka: | 24 mesiacov |
Hmotnost: | 0.4 kg |
EAN: | 5907489606646 |
Zdroj: | Bateriové |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.