AnyCubic Tough Resin 2.0 (šedá)
Kód: 065349Detailní popis produktu
AnyCubic Tough Resin 2.0 (šedá)
Pryskyřice AnyCubic je jedinečný plast, který vykazuje zvýšenou pevnost. Je relativně pružná a odolná proti praskání, což umožňuje tisknout i miniaturní komponenty a tenké modely. Kromě toho je u hotových modelů vyrobených z této pryskyřice menší pravděpodobnost poškození, a to i po pádu z výšky. Tough Resin 2.0 byla vytvořena z ekologicky šetrných složek, které nedráždí ani nevypouštějí intenzivní pachy. Je kompatibilní s většinou 3D tiskáren LCD.
Ideální volba pro perfekcionisty
Tough Resin 2.0 je ideální pro výtisky, které vyžadují větší přesnost. Je vhodná pro tisk v rozsahu vlnových délek 365 nm až 405 nm, což vám umožní dosáhnout optimálních výsledků. Pryskyřice také vykazuje menší smrštění. Výsledkem je, že vaše modely jsou plné detailů a jejich povrch je dokonale opracovaný - zejména ve spojení s tiskárnami AnyCubic.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
Vlnová délka UV záření: | 365-405 nm |
---|---|
Hustota: | 1.10-1,15 g/cm³ |
Viskozita: | 450-500 cPimPa-s |
Tvrdost: | 82-84D |
Pevnost v tahu: | 30-42 MPa |
Prodloužení při přetržení: | 60-72% |
Smrštění při tváření: | 5.1-6.2% |
Pevnost v tahu za ohybu: | 42-52 MPa |
Modul pružnosti v tahu za ohybu: | 1500-2000 MPa |
Teplota odolnosti proti tepelné deformaci: | 50-55°C |
Doba působení na spodní vrstvu: | 20-40s |
Standardní doba expozice: | 1.5-3s (8s pro barevné obrazovky) |
Čištění pryskyřice: | Alkohol |
Trvanlivost: | 1.5 let |
Barva | Šedá |
Doporučené parametry tisku pro různé modely 3D tiskáren Anycubic (Photon Mono M3 Pro, Photon Mono 6K, Photon Ultra atd.):
Tloušťka vrstvy: | 0.05 mm |
---|---|
Doba expozice: 1 min: | 1.5 s až 3,6 s |
Žádná doba expozice: | 1s |
Doba expozice spodních vrstev: 1 min: | 20s až 35s |
Počet spodních vrstev: | 5-6 |
Vyhlazování: 1: | 1 |
Z Lift Distance: 1: | 5 mm až 10 mm |
Rychlost zvedání Z: | 2 mm/s až 6 mm/s |
Z Rychlost stahování: | 2 mm/s až 6 mm/s |
Ke stažení:
AnyCubic Tough Resin 2.0 (šedá)
Pryskyřice AnyCubic je jedinečný plast, který vykazuje zvýšenou pevnost. Je relativně pružná a odolná proti praskání, což umožňuje tisknout i miniaturní součástky a tenké modely. Kromě toho je u hotových modelů vyrobených z této pryskyřice menší pravděpodobnost poškození, a to i po pádu z výšky. Tough Resin 2.0 byla vytvořena z ekologicky šetrných složek, které nedráždí ani nevypouštějí intenzivní pachy. Je kompatibilní s většinou 3D tiskáren LCD.
Ideální volba pro perfekcionisty
Tough Resin 2.0 je ideální pro výtisky, které vyžadují větší přesnost. Je vhodná pro tisk v rozsahu vlnových délek 365 nm až 405 nm, což vám umožní dosáhnout optimálních výsledků. Pryskyřice také vykazuje menší smrštění. Výsledkem je, že vaše modely jsou plné detailů a jejich povrch je dokonale opracovaný - zejména ve spojení s tiskárnami AnyCubic.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
Vlnová délka UV záření: | 365-405 nm |
---|---|
Hustota: | 1.10-1,15 g/cm³ |
Viskozita: | 450-500 cPimPa-s |
Tvrdost: | 82-84D |
Pevnost v tahu: | 30-42 MPa |
Prodloužení při přetržení: | 60-72% |
Smrštění při tváření: | 5.1-6.2% |
Pevnost v tahu za ohybu: | 42-52 MPa |
Modul pružnosti v tahu za ohybu: | 1500-2000 MPa |
Teplota odolnosti proti tepelné deformaci: | 50-55°C |
Doba působení na spodní vrstvu: | 20-40s |
Standardní doba expozice: | 1.5-3s (8s pro barevné obrazovky) |
Čištění pryskyřice: | Alkohol |
Trvanlivost: | 1.5 let |
Barva | Šedá |
Doporučené parametry tisku pro různé modely 3D tiskáren Anycubic (Photon Mono M3 Pro, Photon Mono 6K, Photon Ultra atd.):
Tloušťka vrstvy: | 0.05 mm |
---|---|
Doba expozice: 1 min: | 1.5 s až 3,6 s |
Žádná doba expozice: | 1s |
Doba expozice spodních vrstev: 1 min: | 20s až 35s |
Počet spodních vrstev: | 5-6 |
Vyhlazování: 1: | 1 |
Z Lift Distance: 1: | 5 mm až 10 mm |
Rychlost zvedání Z: | 2 mm/s až 6 mm/s |
Z Rychlost stahování: | 2 mm/s až 6 mm/s |
Ke stažení:
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pryskyřice |
---|---|
Záruka: | 24 mesiacov |
Hmotnost: | 1.2 kg |
EAN: | 6974662350800 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.